


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | MC00 - 460 | 9852 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | MC00 - 459 | 2821 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | MC00 - 458 | 2445 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | MC00 - 457 | 4411 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | MC00 - 456 | 6701 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | MC00 - 455 | 0916 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | MC00 - 454 | 8996 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | MC00 - 453 | 2599 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | MC00 - 452 | 4538 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | MC00 - 451 | 2312 |
